Каталог шайб
| Шайба регулировочная Common Rail Bosch | ||||||
| № | Фото шайбы | Размер | Шаг | Толщина h | Шт. в наборе | Цена |
| 1 | ![]() (подробнее) | 0,01 0,01 0,01 0,004 | 0,90-1,00 1,00-1,10 1,10-1,20 0,880-1,040 | 110 110 110 410 | Цену уточняйте | |
| 2 | ![]() (подробнее) | 0,01 0,01 0,01 0,004 | 1,10-1,20 1,20-1,30 1,14-1,28 1,182-1,294 | 110 110 150 290 | Цену уточняйте | |
| 3 | ![]() (подробнее) | 0,02 0,004 | 1,34-1,76 1,512-1,628 | 220 390 | Цену уточняйте | |
| 4 | ![]() (подробнее) | 0,01 0,01 0,01 0,01 | 0,90-1,00 1,00-1,10 1,25-1,35 1,30-1,40 | 110 110 120 110 | Цену уточняйте | |
| 5 | ![]() (подробнее) | 0,01 0,01 0,01 0,004 | 0,90-1,00 1,00-1,10 0,88-1,07 0,926-1,050 | 110 110 200 320 | Цену уточняйте | |
| 6 | ![]() (подробнее) | 0,01 0,01 0,01 | 0,95-1,13 1,14-1,25 1,08-1,45 | 190 120 380 | Цену уточняйте | |
| 7 | ![]() (подробнее) | 0,05 0,05 0,02 0,02 | 0,90-1,90 1,20-1,70 1,20-1,70 1,40-1,86 | 210 110 260 240 | Цену уточняйте | |
| 8 | (подробнее) | 0,02 0,02 | 1,20-1,70 1,72-1,90 | 260 100 | Цену уточняйте | |
| 9 | ![]() (подробнее) | 0,02 0,02 0,05 | 1,60-1,86 1,00-1,20 1,20-1,70 | 140 110 110 | Цену уточняйте | |
| 10 | ![]() (подробнее) | 0,02 0,02 0,05 | 1,20-1,70 1,64-1,86 1,20-1,70 | 260 120 110 | Цену уточняйте | |
| 11 | ![]() (подробнее) | 0,02 0,02 0,02 0,05 | 1,20-1,70 1,70-1,96 0,80-1,96 1,20-1,70 | 260 140 590 110 | Цену уточняйте | |
| 12 | ![]() (подробнее) | 0,02 0,02 0,02 | 1,20-1,70 1,70-1,90 1,20-1,90 | 260 110 360 | Цену уточняйте | |
| 13 | ![]() (подробнее) | 0,01 0,01 | 8,40-8,50 8,50-8,70 | 110 210 | Цену уточняйте | |
| 14 | ![]() (подробнее) | 0,01 0,01 | 8,40-8,50 8,50-8,70 | 110 210 | Цену уточняйте | |
| 15 | ![]() (подробнее) | 0,02 0,02 | 0,98-1,44 0,70-0,96 | 240 140 | Цену уточняйте | |
| 16 | ![]() | ![]() (подробнее) | 0,01 0,01 | 1,20-1,30 1,20-1,35 | 110 160 | Цену уточняйте |
|
| ||||||
| № | Фото шайбы | Размер | Шаг | Толщина h | Шт. в наборе | Цена |
| 17 | ![]() (подробнее) | 0,05 | 3,30-4,85 | 320 | Цену уточняйте | |
| Шайба регулировочная Common Rail Denso | ||||||
| № | Фото шайбы | Размер | Шаг | Толщина h | Шт. в наборе | Цена |
| 19 | ![]() | ![]() (подробнее) | 0,05 0,05 0,02 | 1,00-2,00 1,25-1,80 1,26-1,72 | 210 210 210 | Цену уточняйте |
| 20 | ![]() | ![]() (подробнее) | 0,05 | 1,75-2,30 | 120 | Цену уточняйте |
| 21 | ![]() | ![]() (подробнее) | 0,01 0,02 | 1,50-1,721,50-1,72 | 230 120 | Цену уточняйте |
| Шайба регулировочная Common Rail Siemens | ||||||
| № | Фото шайбы | Размер | Шаг | Толщина h | Шт. в наборе | Цена |
| 22 | ![]() (подробнее) | 0,01 | 0,90-1,13 | 240 | Цену уточняйте | |
| 23 | ![]() (подробнее) | 0,01 | 0,80-1,20 | 210 | Цену уточняйте | |
| 24 | ![]() (подробнее) | 0,02 0,05 0,05 | 1,26-1,72 1,25-1,80 1,00-2,00 | 240 120 210 | Цену уточняйте | |
| Шайба регулировочная для механических форсунок | ||||||
| № | Фото шайбы | Размер | Шаг | Толщина h | Шт. в наборе | Цена |
| 25 | ![]() (подробнее) | 0,05 | 1,00-2,00 | 210 | Цену уточняйте | |
| 26 | ![]() (подробнее) | 0,05 | 1,00-2,00 | 210 | Цену уточняйте | |
| 27 | ![]() (подробнее) | 0,05 | 1,00-2,00 | 210 | Цену уточняйте | |
| 28 | ![]() (подробнее) | 0,05 | 1,00-2,00 | 210 | Цену уточняйте | |
| 29 | ![]() (подробнее) | 0,05 | 1,00-2,00 | 210 | Цену уточняйте | |
| 30 | ![]() (подробнее) | 0,05 | 1,00-2,00 | 210 | Цену уточняйте | |
|
| ||||||
| № | Фото шайбы | Размер | Шаг | Толщина h | Шт. в наборе | Цена |
| 31 | 0,02 0,05 | 1,50-2,34 1,20-2,35 | 430 230 | Цену уточняйте | ||
| 32 | 0,02 | 1,00-1,46 | 240 | Цену уточняйте | ||
| 33 | 0,01 | 1,00-1,45 | 460 | Цену уточняйте | ||
| 34 | 0,02 | 1,00-1,46 | 240 | Цену уточняйте | ||
| 35 | ![]() | ![]() (подробнее) | 0,02 0,05 | 0,30-0,58 0,50-1,05 | 150 120 | Цену уточняйте |
| 36 | 0,01 | 2,00-2,47 | 480 | Цену уточняйте | ||
| 37 | 0,02 0,05 | 2,00-2,50 2,20-2,50 | 260 70 | Цену уточняйте | ||
| 38 | 0,02 0,02 0,05 | 2,22-3,26 1,00-1,40 2,60-3,20 | 530 210 130 | Цену уточняйте | ||
| 39 |
| 0,02 | 2,24-2,94 | 360 | Цену уточняйте | |
| 40 | ![]() | 0,02 | 0,40-0,80 | 210 | Цену уточняйте | |
| 41 | ![]() | 0,02 | 0,40-0,80 | 210 | Цену уточняйте | |
| 42 |
| 0,02 | 1,70-1,90 | 110 | Цену уточняйте | |
| 43 | ![]() | ![]() (подробнее) | 0,02 0,05 | 0,50-1,00 0,50-1,05 | 260 120 | Цену уточняйте |
| 44 | ![]() | ![]() (подробнее) | 0,05 0,05 0,05 | 0,50-1,10 1,10-1,50 1,15-1,70 | 130 90 120 | Цену уточняйте |


